| « Оффшорные зоны |
обзор » общая информация » перечень услуг по регистрации и обслуживанию оффшорных компаний » |
Гонконг

Местоположение |
расположен в юго-восточной Азии | ||
Площадь |
1 092 кв. км. | ||
Население |
6 855 125 человек | ||
Столица |
|||
| Государственный язык | китайский, английский | ||
| Денежная единица | Hong Kong Dollar (USD1=HKD7.8) | ||
| Законодательная система | основана на англосаксонском общем праве | ||
| Типы Компаний | Частные компании с ограниченной ответственностью | ||
| Минимальный Уставный Капитал | не уставлен, обычно HKD 10,000 | ||
| В том числе оплаченный | не установлен, обычно HKD 2 | ||
| Минимальное количество акционеров | два, физ. или юр. лица, резиденты или нет | ||
| Минимальный состав совета директоров | два директора, физ. или юр. лица, резиденты или нет | ||
| Номинальный сервис | возможен | ||
| Доступность акций на предъявителя | не доступны | ||
| Доступность информации о владельцах | не раскрывается при использовании номинального сервиса | ||
| Доступность информации об акционерах | заносится в открытый реестр | ||
| Доступность информации о директорах | заносится в открытый реестр | ||
| Налогообложение | налогом на прибыль 17,5% облагается только доход, полученный на территории Гонконга | ||
| Представление бухгалтерской отчетности | требуется | ||
| Ежегодный аудит | требуется | ||
| Готовые компании | не доступны | ||
| Личное присутствие при регистрации | не требуется | ||
| Сроки получения документов | 2-3 недели | ||
| Дополнительная информация | страна подписала Гаагскую конвенцию 1961 года; Гонконг не имеет соглашений об устранении двойного налогообложения, однако многие страны предоставляют зачет налогов, уплаченных в Гонконге | ||






