| « Оффшорные зоны |
обзор » общая информация » перечень услуг по регистрации и обслуживанию оффшорных компаний » |
Либерия

Местоположение |
на западном побережье Африки | ||
Площадь |
111, 370 кв. км | ||
Население |
3,288,198 человек | ||
Столица |
Монровия (Monrovia) | ||
| Государственный язык | английский | ||
| Денежная единица | Liberian Dollar (LRD) = USD | ||
| Законодательная система | основана на гражданском праве | ||
| Типы Компаний | Нерезидентные корпорации, компании с ограниченной ответственностью, партнерства, некоммерческие компании | ||
| Минимальный Уставный Капитал | не установлен (обычно USD 50,000 или 500 акций без н.ст.) | ||
| В том числе оплаченный | не установлен | ||
| Минимальное количество акционеров | один, физ. или юр. лицо, резидент или нет | ||
| Минимальный состав совета директоров | один (зависит от кол-ва акционеров, если два акционера – то как минимум два директора, если 3 и более акционера – то как минимум 3 директора), физ. или юр. лицо, резидент или нет | ||
| Номинальный сервис | возможен | ||
| Доступность акций на предъявителя | доступны | ||
| Доступность информации о владельцах | нет | ||
| Налогообложение | нет, ежегодная пошлина – USD 150 | ||
| Представление бухгалтерской отчетности | не требуется | ||
| Ежегодный аудит | не требуется | ||
| Готовые компании | не доступны | ||
| Личное присутствие при регистрации | не требуется | ||
| Сроки получения документов | 3 недели | ||
| Дополнительная информация | страна подписала Гаагскую конвенцию 1961 года | ||






