| « Оффшорные зоны |
обзор » общая информация » перечень услуг по регистрации и обслуживанию оффшорных компаний » |
Уругвай

Местоположение |
Южная Америка | ||
Площадь |
176 220 кв. км | ||
Население |
3 399 297 человек | ||
Столица |
Montevideo | ||
| Государственный язык | испанский | ||
| Денежная единица | Uruguay Peso; 11.4 UYP = 1 USD | ||
| Законодательная система | основана на испанском гражданском праве | ||
| Типы Компаний | Financial Investment Companies (Holdings) | ||
| Уставный Капитал | US$ 100 000 | ||
| В том числе оплаченный | 5% от уставного капитала | ||
| Минимальное количество акционеров | один, физ. или юр. лицо, резидент или нет | ||
| Минимальный состав совета директоров | 1 директор, физ. или юр. лицо, резидент или нет (но обязательно назначить резидентного представителя) | ||
| Номинальный сервис | возможен | ||
| Доступность акций на предъявителя | доступны | ||
| Доступность информации о владельцах | не доступна | ||
| Налогообложение | 0.3% от чистой прибыли | ||
| Представление бухгалтерской отчетности | требуется | ||
| Ежегодный аудит | требуется | ||
| Готовые компании | доступны | ||
| Сроки получения документов | 3 недели (в случае готовой компании) 3,5 месяца (при регистрации собственного названия | ||
| Личное присутствие при регистрации | не требуется | ||
| Дополнительная информация | страна не подписала Гаагскую конвенцию 1961 года | ||






